Jueves 12 de diciembre de 2019
Lunes 16 de diciembre de 2019
Martes 17 de diciembre de 2019
Miércoles 18 de diciembre de 2019
Lunes 23 de diciembre de 2019
Viernes 20 de diciembre de 2019
No hay información disponible.
Durante el 2019, la Cooperativa Guillermo Lehmann realizó dos envíos de residuos de silo bolsa, recuperados de campos de productores, a la Planta de Recupero que ACA posee en Cañada de Gómez. Dicha acción, generó un beneficio económico que fue reinsertado en el ámbito social, a través de donaciones a Bomberos Voluntarios de Pilar.
“Los libros como puentes” se denomina el desafío cultural que busca recuperar el saludable hábito de leer cuentos. Desde hace cinco años, “la Lehmann” encontró una forma de lograrlo uniendo voluntades: la de los funcionarios, que suman su tiempo y su voz para leer; la de las instituciones educativas pilarenses, que abren sus puertas y acompañan el proceso; y la de los niños, que esperan ansiosos cada encuentro y disfrutan escuchando y compartiendo historias de la literatura clásica.
Más de 200 asociados de una amplia región aprobaron el Balance correspondiente al Ejercicio 2018/2019, en la Asamblea General Ordinaria que se concretó este viernes 18 en la localidad de Pilar. La jornada permitió confirmar la firmeza y la proyección de una de las principales cooperativas agropecuarias del país. El Ing. Pablo Bocco fue elegido como el nuevo Presidente, y estará al frente del Consejo de Administración.
11/12/2019 | Centeno | Entrada Total: 300 |
Invernada: 100 | Abasto: 200 | Tónica: Firme |
Novillos | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
De 431 a 460 kg | s/c | s/c |
Más de 461 kg | s/c | s/c |
Overos negros de más de 500 kg | 68.00 | 70.00 |
Novillitos | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Especiales y buenos | s/c | s/c |
Regulares | s/c | s/c |
Vaquillonas | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Especiales y buenas - medianas | s/c | s/c |
Especiales y buenas - pesadas | s/c | s/c |
Terneros | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Terneros | s/c | s/c |
Vacas/Toros | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Vacas buenas | 65.00 | 70.00 |
Vacas manufactura | 58.00 | 60.00 |
Vacas conserva buenas | 50.00 | 52.00 |
Vacas conserva inferior | 40.00 | 45.00 |
Toros buenos | 68.00 | 70.00 |
Toros regulares | 60.00 | 62.00 |
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Novillos livianos Holando Argentino | 70.00 | 77.00 |
Novillos medianos Holando Argentino | s/c | s/c |
Novillos mestizos y cruzas | s/c | s/c |
Terneros mestizos y cruzas | 90.00 | 95.00 |
Vaquillonas mestizas y cruzas | s/c | s/c |
Terneras mestizas y cruzas | 80.00 | 85.00 |
Vaquillonas Holando Argentino | s/c | s/c |
Ampliar |
11/12/2019 | |||
A Futuro | |||
Disponible | Mes | Cotización | |
Maíz | u$s 132 (15/01/20 - 15/02/20) | Marzo 2020 | U$S 133 |
Sorgo | s/c | s/c | s/c |
Trigo | $ 10.090 | Enero 2020 | U$S 171 |
Soja | $ 14.700 | Mayo 2020 | U$S 230 |
Girasol | $ 14.316 (Pizarra 10/12) | Diciembre 2019 | U$S 240 |
Ampliar |