Jueves 26 de abril de 2018
Viernes 27 de abril de 2018
Jueves 03 de mayo de 2018
Viernes 04 de mayo de 2018
Lunes 07 de mayo de 2018
Viernes 27 de abril de 2018
Miércoles 02 de mayo de 2018
Viernes 04 de mayo de 2018
Sábado 12 de mayo de 2018
Viernes 18 de mayo de 2018
No hay información disponible.
A pesar de la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario debido a la intensa sequía, los asociados de la Cooperativa Guillermo Lehmann volvieron a dar muestras de resistencia y entereza, participando activamente de una subasta en la que se comercializaron más de 5500 cabezas invernada y cría.
Syngenta y Cooperativa Guillermo Lehmann concretaron una nueva edición de Punto Tecno, esta vez en una campo ubicado cerca de la localidad de Franck. A la espera de las tan ansiadas precipitaciones, ambas empresas compartieron conceptos y conocimientos técnicos relacionados con cultivos, variedades y suelo con más de 80 productores de la región.
Buscanos como "@la_lehmann" y empezá a disfrutar de contenido exclusivo. Sumate!
25/04/2018 | Pilar | Entrada Total: 760 |
Invernada: 420 | Abasto: 340 | Tónica: Firme |
Novillos | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
De 431 a 460 kg | 32.00 | 33.00 |
Más de 461 kg | s/c | s/c |
Overos negros de más de 500 kg | 26.00 | 30.00 |
Novillitos | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Especiales y buenos | 34.00 | 35.00 |
Regulares | s/c | s/c |
Vaquillonas | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Especiales y buenas - medianas | 35.00 | 36.00 |
Especiales y buenas - pesadas | s/c | s/c |
Terneros | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Terneros | s/c | s/c |
Vacas/Toros | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Vacas buenas | 23.00 | 24.50 |
Vacas manufactura | 21.00 | 22.00 |
Vacas conserva buenas | 18.00 | 20.00 |
Vacas conserva inferior | 16.00 | 17.00 |
Toros buenos | 20.00 | 24.00 |
Toros regulares | 18.00 | 20.00 |
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Novillos livianos Holando Argentino | 40.00 | 41.00 |
Novillos medianos Holando Argentino | 35.00 | 37.00 |
Novillos mestizos y cruzas | 38.00 | 39.00 |
Terneros mestizos y cruzas | 33.00 | 35.00 |
Vaquillonas mestizas y cruzas | 32.00 | 34.00 |
Terneras mestizas y cruzas | 30.00 | 31.00 |
Vaquillonas Holando Argentino | 30.00 | 35.00 |
Ampliar |
26/04/2018 | |||
A Futuro | |||
Disponible | Mes | Cotización | |
Maíz | $ 3650 | Abril 2019 | U$S 175 |
Sorgo | $ 3000 | Junio | U$S 150 |
Trigo | $ 4800 | Diciembre | u$s 185 |
Soja | $ 6530 | Mayo 2019 | U$S 305 |
Girasol | $ 6050 (pizarra 25/04) | s/c | s/c |
Ampliar |