| Mes | Holando | Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 7,716 | $ 8,435 |
| Mes | Holando | Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 7,066 | $ 7,671 |
| Febrero | $ 7,125 | $ 8,028 |
| Marzo | $ 7,366 | $ 8,138 |
| Abril | $ 7,285 | $ 8,057 |
| Mayo | $ 6,956 | $ 7,895 |
| Junio | $ 6,863 | $ 7,577 |
| Julio | $ 7,246 | $ 8,104 |
| Agosto | $ 7,886 | $ 8,539 |
| Septiembre | $ 8,116 | $ 9,186 |
| Octubre | $ 8,631 | $ 9,284 |
| Noviembre | $ 8,402 | $ 9,213 |
| Diciembre | $ 7,917 | $ 8,801 |
| Mes | Holando | Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 4,464 | $ 4,922 |
| Febrero | $ 4,961 | $ 6,192 |
| Marzo | $ 5,138 | $ 5,857 |
| Abril | $ 5,093 | $ 5,859 |
| Mayo | $ 5,111 | $ 6,212 |
| Junio | $ 5,099 | $ 6,076 |
| Julio | $ 5,246 | $ 6,017 |
| Agosto | $ 5,452 | $ 6,264 |
| Septiembre |
$ 5,580 |
$ 6,486 |
| Octubre |
$ 6,730 |
$ 7,480 |
| Noviembre |
$ 7,488 |
$ 8,326 |
| Diciembre |
$ 7,784 |
$ 8,322 |
| Mes | Holando | Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 2,763 | $ 3,099 |
| Febrero | $ 2,889 | $ 3,447 |
| Marzo | $ 3,463 | $ 3,835 |
| Abril | $ 3,284 | $ 3,715 |
| Mayo | $ 3,187 | $ 3,416 |
| Junio | $ 2,841 | $ 3,268 |
| Julio | $ 2,961 | $ 3,414 |
| Agosto | $ 3,071 | $ 3,485 |
| Septiembre | $ 3,298 | $ 3,661 |
| Octubre | $ 3,288 | $ 3,788 |
| Noviembre | $ 3,436 | $ 3,788 |
| Diciembre | $ 3,749 | $ 4,214 |
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LIMITADA GUILLERMO LEHMANN
San Martín 1531 . CP 3085 . Pilar . Santa Fe . Argentina
Tel: 03404 470051 . Fax: 03404 470432